Categorie catastali 2026: tabella IMU e moltiplicatori
Tabella di 52 categorie catastali (gruppi A–F) aggiornata al 2026-07-18: moltiplicatori IMU, note operative e link a calcolo IMU / F24. Cerca con ?q=A/2 o parola chiave.
| Codice | Categoria | Descrizione | × IMU | Nota IMU / F24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo signorile | Unità in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifinitura superiori all'ordinario. | 160 | Abitazione principale di lusso: IMU dovuta (cod. 3912). Non esente come A/2–A/7. Codice 3912 | ||
| Abitazioni di tipo civile | Unità con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura di livello buono. | 160 | Come abitazione principale (A/2–A/7): di norma esente IMU. Seconda casa / locazione: cod. 3918. Codice 3918 Guida categoria A/2 | ||
| Abitazioni di tipo economico | Unità con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura di livello economico. | 160 | Come abitazione principale: di norma esente. Altri usi: cod. 3918 (altri fabbricati). Codice 3918 Guida categoria A/3 | ||
| Abitazioni di tipo popolare | Unità con caratteristiche costruttive modeste e dotazione di impianti limitata. | 160 | Come abitazione principale: di norma esente. Altri usi: cod. 3918. Codice 3918 | ||
| Abitazioni di tipo ultrapopolare | Unità di livello costruttivo molto basso e dotazione di servizi ridotta. | 160 | Come abitazione principale: di norma esente. Altri usi: cod. 3918. Codice 3918 | ||
| Abitazioni di tipo rurale | Abitazioni connesse alle attività agricole (verificare classamento e ruralità). | 160 | Abitazione principale: di norma esente. Se rurale strumentale: verificare cod. 3913 e regolamento. Codice 3918 | ||
| Abitazioni in villini | Fabbricato (anche suddiviso) con caratteristiche di civile/economico e aree esterne ad uso esclusivo. | 160 | Come abitazione principale: di norma esente. Seconda casa: cod. 3918. Codice 3918 | ||
| Abitazioni in ville | Immobili con parco o giardino, in zone di pregio, con rifiniture superiori all'ordinario. | 160 | Abitazione principale di lusso: IMU dovuta (cod. 3912). Non esente. Codice 3912 | ||
| Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici | Immobili di pregio storico-artistico non comparabili con le unità tipo. | 160 | Abitazione principale di lusso / pregio: IMU dovuta (cod. 3912). Verificare vincoli e delibera. Codice 3912 | ||
| Uffici e studi privati | Unità destinate all'attività professionale (studi, uffici privati). | 80 | Sempre soggetto a IMU (moltiplicatore 80). Tipicamente cod. 3918 — non è abitazione. Codice 3918 | ||
| Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | Alloggi tipici locali (es. trulli, sassi, rifugi di montagna) secondo classamento catastale. | 160 | Come abitazione principale (se A/2–A/7 analoghe): di norma esente. Altrimenti 3918. Verificare classamento. Codice 3918 | ||
| Collegi e convitti; ospizi; conventi; seminari; caserme | Edifici per collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme e simili. | 140 | Spesso esente se destinazione non commerciale / pubblica. Verificare uso effettivo e regolamento. Codice 3918 | ||
| Case di cura e ospedali (senza fine di lucro) | Strutture sanitarie senza fine di lucro. | 140 | Esente se non commerciale. Con fine di lucro → tipicamente D/4 e IMU dovuta. | ||
| Prigioni e riformatori | Strutture penitenziarie e assimilate. | 140 | Di norma esente (destinazione pubblica). | ||
| Uffici pubblici | Uffici della pubblica amministrazione. | 140 | Di norma esente. | ||
| Scuole e laboratori scientifici | Edifici scolastici e laboratori scientifici. | 140 | Di norma esente se destinazione pubblica / scolastica. | ||
| Biblioteche, musei, gallerie, accademie | Edifici culturali (biblioteche, musei, gallerie, accademie). | 140 | Di norma esente se non commerciale. | ||
| Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto | Cappelle e oratori non aperti al culto pubblico (diversi da E/7). | 140 | Di norma esente; verificare destinazione effettiva. | ||
| Magazzini sotterranei per depositi di derrate | Depositi sotterranei per derrate alimentari. | 140 | Verificare IMU secondo uso; spesso assimilabile a fabbricati comuni. Codice 3918 | ||
| Negozi e botteghe | Locali per attività commerciale al dettaglio. | 55 | |||
| Magazzini e locali di deposito | Cantine, soffitte, magazzini e depositi (anche non connessi all'abitazione). | 160 | Soggetto a IMU (×160). Se pertinenza di abitazione principale: max 1 unità C/2 esente (con C/6 e C/7). Codice 3918 Guida categoria C/2 | ||
| Laboratori per arti e mestieri | Locali per attività artigianali / arti e mestieri. | 140 | Soggetto a IMU (×140). Tipicamente cod. 3918. Codice 3918 | ||
| Fabbricati e locali per esercizi sportivi | Palestre e locali sportivi senza fine di lucro (con lucro → spesso D/6). | 140 | Verificare lucro: senza scopo di lucro moltiplicatore 140; uso commerciale può rientrare in D. Codice 3918 | ||
| Stabilimenti balneari e di acque curative | Stabilimenti balneari / termali senza fine di lucro. | 140 | Verificare lucro e regolamento comunale; ×140 se C/5. Codice 3918 | ||
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Box, garage, autorimesse, stalle e scuderie. | 160 | Pertinenza abitazione principale: max 1 C/6 esente (insieme a C/2 e C/7). Altrimenti IMU ×160, cod. 3918. Codice 3918 Guida categoria C/6 | ||
| Tettoie chiuse o aperte | Tettoie chiuse o aperte classate in catasto. | 160 | Pertinenza abitazione principale: max 1 C/7 esente. Altrimenti IMU ×160. Codice 3918 | ||
| Opifici | Fabbriche e stabilimenti industriali (opifici). | 65 | IMU produttivi cat. D: tipicamente quota Stato 3925 + quota Comune 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Alberghi e pensioni | Strutture ricettive con fine di lucro. | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli | Sale spettacolo con fine di lucro. | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Case di cura e ospedali (con fine di lucro) | Strutture sanitarie con fine di lucro. | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Istituto di credito, cambio e assicurazione | Banche, cambiavalute, assicurazioni. | 80 | IMU cat. D/5: moltiplicatore 80; ripartizione 3925 / 3930. Codice 3925 | ||
| Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) | Impianti sportivi con fine di lucro. | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale | Fabbricati specifici per esigenze industriali particolari. | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale | Fabbricati commerciali speciali (es. grandi strutture / centri commerciali). | 65 | IMU cat. D: 3925 / 3930 (×65). Codice 3925 | ||
| Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi al suolo | Edifici galleggianti o sospesi vincolati al suolo. | 65 | Verificare IMU e classamento; se D, moltiplicatore 65. Codice 3925 | ||
| Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole | Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (opifici agricoli). | 65 | Spesso esente o agevolato se strumentale agricolo; tipicamente cod. 3913. Verificare requisiti di ruralità. Codice 3913 | ||
| Stazioni per servizi di trasporto | Stazioni terrestri, marittime, aeree e assimilate. | — | Di norma esente (destinazione particolare / pubblica). | ||
| Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio | Ponti a pedaggio di competenza comunale/provinciale. | — | Di norma esente. | ||
| Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche | Fabbricati per esigenze pubbliche speciali. | — | Di norma esente. | ||
| Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche | Recinti chiusi a destinazione pubblica. | — | Di norma esente. | ||
| Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze | Fortificazioni e dipendenze. | — | Di norma esente. | ||
| Fari, semafori, torri per orologi pubblici | Fari, semafori, torri orologio pubbliche. | — | Di norma esente. | ||
| Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto | Edifici di culto aperti al pubblico. | — | Di norma esente. | ||
| Fabbricati e costruzioni nei cimiteri | Costruzioni cimiteriali. | — | Di norma esente. | ||
| Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E | Residuale gruppo E — destinazioni particolari. | — | Di norma esente; verificare classamento e uso. | ||
| Aree urbane | Categoria fittizia: area urbana senza fabbricato classato (non è una destinazione d'uso ordinaria). | — | Ai fini IMU spesso trattata come area fabbricabile (cod. 3916) se edificabile. Non usare moltiplicatore fabbricati. Codice 3916 | ||
| Unità collabenti | Fabbricati collabenti / ruderi (categoria fittizia): non idonei all'uso. | — | Di norma non IMU sul fabbricato; l'area sottostante può essere edificabile (3916). Verificare Comune. Codice 3916 | ||
| Unità in corso di costruzione | Unità in costruzione (categoria fittizia). | — | Spesso IMU come area fabbricabile (3916) fino all'accatastamento definitivo. Verificare regolamento. Codice 3916 | ||
| Unità in corso di definizione | Unità in corso di definizione catastale (fittizia). | — | Verificare con il Comune/visura lo stato e l'eventuale IMU. | ||
| Lastrici solari | Lastrici solari (categoria fittizia). | — | Di norma non soggetto autonomamente a IMU come fabbricato; verificare pertinenze e delibera. | ||
| Fabbricati in attesa di dichiarazione | Fabbricati in attesa di dichiarazione / accatastamento definitivo. | — | Verificare stato in visura e obblighi dichiarativi / IMU. | ||
| Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione | Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (categoria fittizia). | — | Verificare disciplina specifica e soggetto passivo. |
× IMU = moltiplicatore ordinario sulla rendita rivalutata del 5%. La TASI è soppressa dal 2020: per i fabbricati usa i codici IMU. Verifica sempre visura e delibera comunale.
Strumenti collegati
- Categoria catastale C/2 — magazzini, cantine e depositi ( cerca C/2).
- Categoria catastale C/6 — box, garage e autorimesse ( cerca C/6).
- Categoria catastale C/1 — negozi e botteghe ( cerca C/1).
- Categoria catastale A/2 — abitazioni di tipo civile ( cerca A/2).
- Categoria catastale A/3 — abitazioni di tipo economico ( cerca A/3).
- Calcolo IMU online — rendita × moltiplicatore × aliquota ‰.
- Codice comune catastale — 4 caratteri per F24 IMU.
- Codici tributo F24 — 3912, 3918, 3925, 3930, 3913, 3916.
- F24 semplificato editabile — versamento IMU / TARI.
Domande frequenti sulle categorie catastali
Quali categorie sono esenti come abitazione principale?
Di norma A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (e assimilate). Restano soggette a IMU le abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9 anche se adibite ad abitazione principale.
Cosa significa il moltiplicatore (× IMU)?
È il coefficiente applicato alla rendita catastale rivalutata del 5% per ottenere la base imponibile IMU. Esempi: A (tranne A/10) = 160, A/10 = 80, C/1 = 55, C/2–C/6–C/7 = 160, D (tranne D/5) = 65, D/5 = 80.
A/10 è un'abitazione?
No: A/10 sono uffici e studi privati. Pagano IMU con moltiplicatore 80 e di solito codice tributo 3918, non le regole di esenzione abitazione principale.
Come funzionano le pertinenze C/2, C/6 e C/7?
Per l'abitazione principale è esente al massimo un'unità per ciascuna categoria (una C/2, una C/6, una C/7) se pertinenziali. Le altre unità restano imponibili.
La TASI serve ancora?
No: la TASI è soppressa dal 2020. Per i fabbricati usa i codici IMU (3912, 3918, 3925/3930, ecc.).
Come collego la categoria all'F24?
Dalla categoria ricavi moltiplicatore e tipo di immobile; poi scegli il codice tributo (es. 3918 seconda casa, 3925/3930 cat. D) e il codice comune catastale a 4 caratteri.
Guida alle categorie catastali e IMU 2026
Le categorie catastali classificano gli immobili secondo destinazione d'uso e rendita. Servono a individuare il moltiplicatore IMU sulla rendita rivalutata del 5% e a scegliere il codice tributo in F24 (es. 3918 altri fabbricati, 3912 abitazione principale quando dovuta, 3925/3930 per cat. D).
Regole IMU essenziali
- Abitazione principale A/2–A/7: di norma esente; restano imponibili A/1, A/8, A/9.
- Pertinenze C/2, C/6, C/7: esenzione limitata a una unità per categoria legate all'abitazione principale.
- A/10 e C/1: moltiplicatori 80 e 55; tipicamente codice 3918.
- Gruppo D: produttivi — quota Stato 3925 e quota Comune 3930 (salvo D/10 rurale / 3913).
- Gruppo F: categorie fittizie (aree, collabenti, in costruzione): spesso IMU come area edificabile (3916), non come fabbricato ordinario.
Consulta la visura catastale, la delibera comunale e lo strumento calcolo IMU prima del versamento. La TASI non è più in vigore dal 2020.
Altri strumenti utili da provare
Completa il tuo flusso operativo con questi strumenti correlati.
- F24 ordinario editabilearrow_forward
- Codice fiscale inversoarrow_forward
- Calcolo codice fiscalearrow_forward
- Calcolo percentualearrow_forward
- Verifica partita IVA comunitariaarrow_forward
- Verifica IBANarrow_forward
- IVA e scorporo IVAarrow_forward
- Calcolo IMU onlinearrow_forward
- Acconto e saldo IMUarrow_forward
- F24 semplificatoarrow_forward
- Calcolo NASpI 2026arrow_forward
- Calcolo TFRarrow_forward
- Simulatore ISEEarrow_forward
- Calcolo Ravvedimento Operosoarrow_forward
- Codici Tributo F24arrow_forward
- Calendario Scadenze Fiscaliarrow_forward
- Calcolo IVA e Scorporo IVAarrow_forward