Collegamenti utili
Cerca il codice nella tabella aggiornata o apri l'hub tematico per guide e checklist.
Confronto codici tributo IMU in F24
Scegli il codice in base al tipo di immobile, non solo all'importo. Un errore su 3912 e 3918 e tra i piu frequenti nei versamenti IMU.
| Codice | Caso d'uso | Guida |
|---|---|---|
| 3912Abitazione principale | Fabbricati di proprieta con abitazione principale e pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9). | Guida codice 3912 |
| 3913Fabbricati rurali strumentali | Immobili rurali ad uso strumentale dell'attivita agricola del possessore. | Guida codice 3913 |
| 3914Terreni | Terreni soggetti a IMU secondo classamento catastale e destinazione. | Guida codice 3914 |
| 3916Aree fabbricabili | Aree edificabili con capacita edificatoria, distinte da terreni e fabbricati. | Guida codice 3916 |
| 3918Altri fabbricati | Seconde case, locazioni, uffici, negozi e immobili non in abitazione principale. | Guida codice 3918 |
| 3925Categoria D (quota Stato) | Immobili ad uso produttivo (gruppo D): quota erariale IMU; abbinare al 3930 per la quota comunale. | Guida codice 3925 |
| 3939Beni merce (vendita) | Immobili costruiti e destinati alla vendita: disciplina distinta da altri fabbricati e categoria D. | Guida codice 3939 |
IMU categoria D: codice 3925
Il 3925 identifica la quota statale dell'IMU sui fabbricati categoria D (attivita commerciali, industriali, direzionali). La quota comunale dello stesso bene usa il 3930.
Aggiornamento redazionale giugno 2026. Testo rivisto su base istruzioni AdE e prassi catastale; per esenzioni, aliquote e casi particolari verifica sempre Comune, visura catastale e commercialista.
Esempio: capannone logistico in cat. D
Compilazione F24
Due righe nella sezione locali se entrambe le quote sono a debito. Guida complementare: codice 3930.