In regime IVA mensile ogni periodo ha un codice tributo dedicato in sezione Erario del modello F24 ordinario.
| Mese | Codice |
|---|---|
| Gennaio | 6001 |
| Febbraio | 6002 |
| Marzo | 6003 |
| Aprile | 6004 |
| Maggio | 6005 |
| Giugno | 6006 |
| Luglio | 6007 |
| Agosto | 6008 |
| Settembre | 6009 |
| Ottobre | 6010 |
| Novembre | 6011 |
| Dicembre | 6012 |
Trimestrale: codici 6031–6034. Saldo annuale: 6099. Approfondimento: IVA periodica F24, hub IVA.
